Desde el viernes 23 de julio, cuando se produjo un sismo de magnitud 7.3 en el Golfo de Moro en Filipinas, se han registrado 18 sismos con magnitud mayor a los 4.4 en la escala de Richter. 3 sismos de esta seguidilla de eventos fueron con una magnitud superior a los 7 grados, los cuales se produjeron a poco mas de una hora de diferencia del primero. Todos los sismos tienen un hipocentro con una profundidad de 600 km como promedio, los cuales no deberían causar mayor daño en superficie.
Los sismos registrados por la USGS hasta el momento (27/07 00:04UTC) son:
Mw aa/mm/dd hora UTC LAT LONG Profund. Región
5.7 2010/07/26 23:06:50 6.636 123.198 625.9 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.0 2010/07/26 16:37:02 6.780 123.644 604.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.8 2010/07/26 07:36:48 6.659 123.405 628.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.1 2010/07/25 20:30:55 6.731 123.585 597.9 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.2 2010/07/25 08:18:29 6.839 123.565 613.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.8 2010/07/25 04:36:19 6.529 123.608 588.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.9 2010/07/25 04:21:38 6.814 123.729 597.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.1 2010/07/24 11:56:25 6.567 123.649 610.7 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.7 2010/07/24 11:10:46 6.723 123.651 606.4 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.7 2010/07/24 09:46:49 6.688 123.653 609.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
6.5 2010/07/24 05:35:01 6.226 123.522 555.3 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.4 2010/07/24 05:01:38 6.886 123.853 597.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.3 2010/07/24 01:44:44 6.622 123.700 592.2 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.9 2010/07/24 00:50:13 6.565 123.642 581.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.4 2010/07/23 23:15:08 6.749 123.268 616.7 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.6 2010/07/23 22:51:12 6.470 123.532 583.8 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.4 2010/07/23 22:19:35 6.764 123.545 594.8 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.3 2010/07/23 22:08:11 6.699 123.475 612.2 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/120_5_eqs.php
Los sismos registrados por Geofon entre el 23 y 24 de julio:
(son registros de diferente magnitud, tomadas con otros equipos)
2010-07-24 05:35:02 6.2
2010-07-24 05:01:40 4.7
2010-07-24 03:21:47 4.6
2010-07-24 02:06:48 4.7
2010-07-24 01:44:45 5.1
2010-07-24 00:50:15 4.8
2010-07-24 00:33:18 4.6
2010-07-24 00:13:40 4.6
2010-07-23 23:49:39 5.0
2010-07-23 23:15:10 7.4
2010-07-23 22:51:12 7.4
2010-07-23 22:38:01 4.5
2010-07-23 22:19:35 5.6
2010-07-23 22:08:11 6.9
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php?direction=down&crit=2010-07-24-12:34:17.3&&nmax=40