lunes, 26 de julio de 2010

7.6 Mw Serie de Sismos, MINDANAO, FILIPINAS (23/07)

Desde el viernes 23 de julio, cuando se produjo un sismo de magnitud 7.3 en el Golfo de Moro en Filipinas, se han registrado 18 sismos con magnitud mayor a los 4.4 en la escala de Richter. 3 sismos de esta seguidilla de eventos fueron con una magnitud superior a los 7 grados, los cuales se produjeron a poco mas de una hora de diferencia del primero. Todos los sismos tienen un hipocentro con una profundidad de 600 km como promedio, los cuales no deberían causar mayor daño en superficie.
Los sismos registrados por la USGS hasta el momento (27/07 00:04UTC) son:

Mw  aa/mm/dd   hora UTC  LAT  LONG  Profund. Región
5.7  2010/07/26  23:06:50  6.636 123.198  625.9  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.0  2010/07/26  16:37:02  6.780 123.644  604.6  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.8  2010/07/26  07:36:48  6.659 123.405  628.6  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.1  2010/07/25  20:30:55  6.731 123.585  597.9  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.2  2010/07/25  08:18:29  6.839 123.565  613.3  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.8  2010/07/25  04:36:19  6.529 123.608  588.6  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.9  2010/07/25  04:21:38  6.814 123.729  597.5  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.1  2010/07/24  11:56:25  6.567 123.649  610.7  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.7  2010/07/24  11:10:46  6.723 123.651  606.4  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.7  2010/07/24  09:46:49  6.688 123.653  609.6  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
6.5  2010/07/24  05:35:01  6.226 123.522  555.3  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.4  2010/07/24  05:01:38  6.886 123.853  597.5  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.3  2010/07/24  01:44:44  6.622 123.700  592.2  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
4.9  2010/07/24  00:50:13  6.565 123.642  581.5  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.4  2010/07/23  23:15:08  6.749 123.268  616.7  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.6  2010/07/23  22:51:12  6.470 123.532  583.8  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
5.4  2010/07/23  22:19:35  6.764 123.545  594.8  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
7.3  2010/07/23  22:08:11  6.699 123.475  612.2  MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Maps/10/120_5_eqs.php

Los sismos registrados por Geofon entre el 23 y 24 de julio:
(son registros de diferente magnitud, tomadas con otros equipos)

2010-07-24  05:35:02  6.2
2010-07-24  05:01:40  4.7
2010-07-24  03:21:47  4.6
2010-07-24  02:06:48  4.7
2010-07-24  01:44:45  5.1
2010-07-24  00:50:15  4.8
2010-07-24  00:33:18  4.6
2010-07-24  00:13:40  4.6
2010-07-23  23:49:39  5.0
2010-07-23  23:15:10  7.4
2010-07-23  22:51:12  7.4
2010-07-23  22:38:01  4.5
2010-07-23  22:19:35  5.6
2010-07-23  22:08:11  6.9
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php?direction=down&crit=2010-07-24-12:34:17.3&&nmax=40 

miércoles, 21 de julio de 2010

7.3 Mw - TERREMOTO NUEVA BRITANIA, PAPUA (18/07)

El terremoto del 18 de julio a las 13:35 GMT, de magnitud 7.3 en New Britain, Papua Nueva Guinea, se produjo como resultado de empuje de fallas sobre o cerca del límite de placas entre el Mar de Salomón y el sur de las placas Bismarck, microplacas que participan en la convergencia a gran escala entre las placas de Australia y el Pacífico en la región Woodlark, Cuenca del suroeste del Pacífico.
En el lugar de este terremoto, la placa de Mar de Salomón se mueve hacia el norte con respecto a la placa de Bismarck Sur, a una velocidad aproximada de 120 mm/año.
Este terremoto se produjo a unos 10 km al norte y 30 minutos después de un terremoto de magnitud 6.9, y se produjo como resultado de fallas inversas en una dirección muy oblicua a la dirección de convergencia de placas. Así que es probable que el primer evento M6.9 ocurriera en la subducción de la placa de Mar de Salomón, en lugar de en su interfaz de empuje. La subducción de la placa de Salomón Mar es sísmicamente activa a profundidades de unos 600 km por debajo de la isla.
La región de Nueva Bretaña experimenta un alto nivel de actividad sísmica, con 15 eventos de magnitud mayores a 7 en menos de 3 grados (336 km) del evento de hoy, desde 1973. La región también tiene una historia de grandes terremotos que ocurren juntos en el tiempo, de los 15 eventos, 11 se produjeron en varios días o meses de otro gran terremoto. En noviembre de 2000, tres terremotos de magnitud 7.8 o más se produjeron en un período de dos días a unos 300 km al noreste este último sismo.

lunes, 12 de julio de 2010

Desde e-mail

Probando la publicación de entradas por correo electrónico!


Más herramientas para una vida más práctica. Estamos reinventando un nuevo Hotmail. Ver más