lunes, 21 de junio de 2010

Sismos Importantes 2010 (sobre 6.0 Mw)

FECHA UTC MAGNITUD UBICACION
ENERO
03/ene 21:48 6.6 Islas Salomón
03/ene 22:36 7.1 Islas Salomón
05/ene 12:15 6.8 Islas Salomón
10/ene 00:27 6.5 Norte california
12/ene 21:53 7.0 Haití
FEBRERO
01/feb 22:28 6.2 Papúa Nueva Guinea
18/feb 01:13 6.9 China-Rusia-Corea
26/feb 20:31 7.0 Ryukyu, Japón27/feb 06:34 8.8 Maule, Chile
MARZO
05/mar 16:07 6.8 Sur Sumatra, Indonesia
08/mar 02:32 6.1 Este de Turquía
11/mar 14:39 6.9 O’Higgins, Chile
14/mar 08:08 6.5 Honshu, Japón
16/mar 02:21 6.7 Bio Bio, Chile
ABRIL
04/abr 22:40 7.2 Baja California, México
06/abr 22:15 7.8 Norte de Sumatra, Indonesia

11/abr 09:40 6.8 Islas Salomón
11/abr 22:40 6.3 Granada, España
13/abr 23:49 6.9 Qinghai, China
26/abr 02:59 6.5 Sudeste Taiwán
MAYO
09/may 05:59 7.2 Norte de Sumatra, Indonesia
27/may 17:14 7.2 Vanuatu

JUNIO
12/jun 19:26 7.5 Islas Nicobar, India
16/jun 03:06 6.2 Papua
16/jun 03:16 7.0 Papua
16/jun 03:58 6.6 Papua
26/jun 05:30 6.7 Islas Salomón
30/jun 07:22 6.2 Oaxaca, México
JULIO
14/jul 08:32 6.5 Bio Bio, Chile
18/jul 05:56 6.6 Islas Fox, Alaska
18/jul 13:04 6.9 Nueva Britania, Papua
18/jul 13:34 7.3 Nueva Britania, Papua
23/jul 22:08 7.3 Golfo de Moro, Filipinas
23/jul 22:51 7.6 Golfo de Moro, Filipinas
23/jul 23:15 7.4 Golfo de Moro, Filipinas

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/